about KOMCA
Korea Music Copyright Association (abreviado KOMCA) es una entidad de gestión colectiva surcoreana sin ánimo de lucro que administra los derechos de transmisión y presentación pública, de reproducción y de grabación de trabajos musicales. Se fundó en 1964.Para convertirse en miembro de pleno derecho, se debe estar registrado como miembro asociado al menos tres años antes. Es importante destacar que hay que ser seleccionado por la junta directiva y recibir una cierta cantidad en regalías cada año.KOMCA solo registra y acredita la composición y las letras, no registran la producción.El 30 de Enero de 2018, Yoongi fue ascendido a miembro de pleno derecho de KOMCA. Fue el primer integrante de BTS en ser promovido y cuenta con 147 canciones acreditadas a su nombre hasta el momento (las canciones de su primer mixtape como Agust D, así como algunas de sus canciones pre-debut, no están registradas).Min Yoongi, SUGA & Agust D 10005239)
all unofficial yoongi's credits
| Título | Artista | Álbum | Año |
|---|---|---|---|
| 518-062 | D-Town | - | 2010 |
| Swagger | Gloss | - | 2010 |
| Diss | Gloss | - | 2010 |
| School Of Tears | Rap monster , SUGA & Jin | - | 2013 |
| Adult Child | Rap Monster, Suga & Jin | - | 2013 |
| All I Do Is Win | SUGA | - | 2013 |
| Dream Money | SUGA | - | 2013 |
| It Doesn't Matter MIX Final | SUGA | - | 2013 |
| so far away | SUGA, JungKook & Jin | - | 2017 |
| I Like It Pt. 2 (japanese ver.) | BTS | Wake Up | 2014 |
| I NEED U | BTS | 화양연화 Pt.1 | 2015 |
| Love is Not Over (Full-Lenght Edition) | BTS | 화양연화 Young Forever | 2016 |
| Run (Alternative Mix) | BTS | 화양연화 Young Forever | 2016 |
| Run Ballad Mix | BTS | 화양연화 Young Forever | 2016 |
| Run (japanese ver.) | BTS | Youth | 2016 |
| Fire (japanese ver.) | BTS | Youth | 2016 |
| DOPE (japanese ver.) | BTS | Youth | 2016 |
| Save me (japanese ver.) | BTS | Youth | 2016 |
| Boyz with Fun (japanese ver.) | BTS | Youth | 2016 |
| Butterfly (japanese ver.) | BTS | Youth | 2016 |
| For you | BTS | Youth | 2016 |
| I NEED U (japanese ver.) | BTS | Youth | 2016 |
| Epilogue: Young Forever (japanese ver.) | BTS | Youth | 2016 |
| Intro : DT sugA (feat. DJ Friz) | Agust D | Agust D | 2016 |
| Agust D | Agust D | Agust D | 2016 |
| give it to me | Agust D | Agust D | 2016 |
| skit | Agust D | Agust D | 2016 |
| 724148 | Agust D | Agust D | 2016 |
| 140503 at dawn | Agust D | Agust D | 2016 |
| The Last | Agust D | Agust D | 2016 |
| Tony Montana | Agust D (feat. Yankie) | Agust D | 2016 |
| Interlude : Dream, Reality | Agust D | Agust D | 2016 |
| so far away | Agust D (feat. Suran) | Agust D | 2016 |
| Best Of Me (japanese ver.) | BTS | Face Yourself | 2018 |
| Blood Sweat & Tears (japanese ver.) | BTS | Face Yourself | 2018 |
| DNA (japanese ver.) | BTS | Face Yourself | 2018 |
| Spring Day (japanese ver.) | BTS | Face Yourself | 2018 |
| Born Singer | BTS | Proof | 2022 |
| My Universe (SUGA's Remix) | BTS X Coldplay | Music of the Spheres | 2021 |
| D-Day | Agust D | D-Day | 2023 |
| Snooze | Agust D | D-Day | 2023 |
| Life Goes On | Agust D | D-Day | 2023 |
* información recopilada de álbumes y cuentas oficiales.
More like this
all yoongi's credits as producer
| Título | Artista | Álbum | Año |
|---|---|---|---|
| Who am I | Renflow | Represent | 2010 |
| 518-062 (prod. GLOSS) | D-Town | - | 2010 |
| Swagger | Gloss | - | 2010 |
| Diss | Gloss | - | 2010 |
| It Doesn't Matter MIX Final | SUGA | - | 2013 |
| Tomorrow | BTS | Skool Luv Affair | 2014 |
| Jump | BTS | Skool Luv Affair | 2014 |
| Let Me Know | BTS | Dark & Wild | 2014 |
| Boyz With Fun | BTS | 화양연화 Pt.1 | 2015 |
| Autumn Leaves | BTS | 화양연화 Pt.2 | 2015 |
| Intro; Dt Suga | Agust D (ft. DJ Friz) | Agust D | 2016 |
| Agust D | Agust D | Agust D | 2016 |
| give it to me | Agust D | Agust D | 2016 |
| Skit | Agust D | Agust D | 2016 |
| 724148 | Agust D | Agust D | 2016 |
| 140503 at dawn | Agust D | Agust D | 2016 |
| The Last | Agust D | Agust D | 2016 |
| Tony Montana | Agust D | Agust D | 2016 |
| Interlude; dream, reality | Agust D | Agust D | 2016 |
| so far away | Agust D | Agust D | 2016 |
| Wine (prod. SUGA) | SURAN (ft. Changmo) | Walkin' | 2016 |
| First Love | SUGA | Wings | 2016 |
| Outro: Her | RM, SUGA & j-hope | Love Yourself 承 Her | 2017 |
| so far away (BTS Festa ver.) | SUGA, Jungkook & Jin | - | 2017 |
| DDAENG | SUGA, RM & j-hope | - | 2018 |
| Trivia 轉 : Seesaw | SUGA | Love Yourself 結 Answer | 2018 |
| SeesawxINEEDU REMIX | BTS | - | 2019 |
| Eternal Sunshine (prod. SUGA) | Epik High | Sleepless in ____ | 2019 |
| We Don't Talk Together (prod. SUGA) | Heize (ft. GIRIBOY) | - | 2019 |
| SUGA's Interlude | Halsey (ft. SUGA) | Maniac | 2019 |
| Interlude: Shadow | BTS | MAP OF THE SOUL: 7 | 2020 |
| Respect | RM & SUGA | MAP OF THE SOUL: 7 | 2020 |
| eight | IU (ft. & prod. SUGA) | - | 2020 |
| Moonlight | Agust D | D-2 | 2020 |
| Daechwita | Agust D | D-2 | 2020 |
| Burn it | Agust D (ft. MAX) | D-2 | 2020 |
| People | Agust D | D-2 | 2020 |
| Honsool | Agust D | D-2 | 2020 |
| Interlude: Set me free | Agust D | D-2 | 2020 |
| Dear my friend | Agust D (ft. JW) | D-2 | 2020 |
| My Universe (SUGA's Remix) | BTS X Coldplay | Music of the Spheres | 2021 |
| Over the Horizon (prod. SUGA) | - | - | 2021 |
| You (prod. SUGA) | ØMI | ANSWER...SHINE | 2021 |
| Our Island (Prod. SUGA) | - | - | 2022 |
| Stay Alive | JungKook | - | 2022 |
| Over The Horizon 2022 (Prod. SUGA) | - | - | 2022 |
| That That | PSY (ft. & prod. SUGA) | PSY 9th | 2022 |
| Haegeum | Agust D | D-Day | 2023 |
| HUH?! | Agust D (ft. j-hope) | D-Day | 2023 |
| SDL | Agust D | D-Day | 2023 |
| Polar Night | Agust D | D-Day | 2023 |
| Interlude : Dawn | Agust D | D-Day | 2023 |
* información recopilada de álbumes y cuentas oficiales.
sin acreditar
| Título | Artista | Álbum | Año |
|---|---|---|---|
| Fake Love | BTS | Love Yourself Tear | 2018 |
* información recopilada de entrevistas, lives, cuentas, etc. oficiales
* Los ritmos de yoongi también se usan en conciertos, vídeos promocionales, etc. sin acreditar.


